Kapacitet
Få indblik i vores kapacitet, og dyk dybere ned i, hvilke maskiner og produktionsudstyr vi anvender i vores daglige produktion.
Vi har produktionskapaciteten til de mest krævende opgaver
Gromas investerer løbende i nyt produktionsudstyr og innovative automatiseringsløsninger til vores højteknologiske maskinpark. Vi arbejder konstant med optimering af processer og uddannelse af vores medarbejdere, så vi altid kan tilbyde vores kunder den bedst mulige fremstillingsløsning.
Vores kapacitet
Hos Gromas er vi specialister i spåntagende bearbejdning af metaller, hvilket kræver en bred vifte af højteknologiske maskiner og processer. Vores kapacitet omfatter maskiner og udstyr til fræsning, drejning, montage, svejsning, skæring, måling og tests.
Du kan se et komplet overblik over vores maskiner og produktionsudstyr i maskinlisten nedenfor.
MASKINER TIL MULTITASKING CNC-DREJNING & -FRÆSNING
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
DMG MORI | NTX 2000 2nd Generation | Ø670x1538mm. | 76 | Simultan bearbejdning, Y-akse ±150 mm, subspindel, 12-stations nedre revolver med fræsefunktion, monteret med en 80 kg Kawasaki robot. |
Okuma | MacTurn 550 | Ø720x2000mm. | 80 | CNC-drejnings/fræsnings maskine, Y-akse ±125 mm, subspindel, 12-stations nedre revolver og en selvcentrerende brille. |
Okuma | Multus B300-W | Ø630x900mm. | 60 | CNC-dreje/fræsning maskine, Y-akse ±75 mm, subspindel og monteret med en 50 kg Motoman robot. |
Okuma | Multus B300-W | Ø630x900mm. | 60 | CNC- dreje/fræsning maskine, Y-akse ±75 mm, subspindel og udstyret med en 1m. LNS stanglader. |
MASKINER TIL CNC-FRÆSNING
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
Okuma | Genos M460V-5AX | X: 762, Y: 460, Z: 460 | 48 | Fuldautomatisk 5-akset bearbejdning. Ø400 bord, 15.000 omdr. 20 kg Kawasaki robot. |
Okuma | Genos M460V-5AX | X: 762, Y: 460, Z: 460 | 48 | Fuldautomatisk 5-akset bearbejdning. Ø400 bord, 15.000 omdr. 10 kg Kawasaki robot. |
Okuma | MU400V II | X: 762, Y: 460, Z: 460 | 48 | Fuldautomatisk 5-akset bearbejdning. Ø400 bord, 15.000 omdr. |
Okuma | MU400VA | X: 762, Y: 460, Z: 460 | 48 | Fuldautomatisk 5-akset bearbejdning. Ø400 bord, 15.000 omdr. |
Okuma | MA400 H | X: 560, Y: 610, Z: 600 | 120 | B-akse med 2 paller og 15.000 omdr. |
Okuma | MA400 H | X: 560, Y: 610, Z: 600 | 60 | B-akse med 2 paller og 15.000 omdr. |
Okuma | MA400 H | X: 560, Y: 610, Z: 600 | 60 | B-akse med 2 paller og 8.000 omdr. |
Okuma | MA650VB | X: 1530, Y: 660, Z: 610 | 48 | Fuldautomatisk A-akse (rotationsbord), 6.000 omdr. |
Okuma | MF46VA | X: 762, Y: 460, Z: 460 | 32 | 2 paletter og 15.000 omdr. |
Okuma | MX55 | X: 1050, Y: 560, Z: 450 | 32 | Fuldautomatisk A-akse (rotationsbord), 6.000 omdr. |
CNC-DREJEBÆNKE
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
Okuma | LB3000 EX | Ø410x500mm. | 12 | CNC-drejebænk med NC-pinol og 1m. LNS-stanglader. |
Okuma | LVT-300 | Ø280x200 | 12 | Vertikal drejebænk med lade- og afladebånd. |
Okuma | LT | 12+12 | CNC-drejebænk med øvre og nedre revolver, subspindel og Y-akse. | |
Okuma | LU25 | Ø420x1250mm. | CNC-drejebænk med øvre og nedre revolver samt pinol. | |
MORI-SEIKI | SL400 | Ø680x2000 | 12 | CNC-drejebænk med brille og pinol. |
MORI-SEIKI | ZL200 | Ø220x450mm. | 12+8 | CNC-drejebænk med øvre og nedre revolver samt pinol. |
CNC-LANGDREJEBÆNKE
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
Maier | ML26D | Ø5-Ø26 | 16 | Rotationsværktøjer (X,Z), subspindel, Barfeeder 3 m. |
Maier | ML26D | Ø8-Ø26 | 16 | Rotationsværktøjer (X,Z), subspindel, Barfeeder 4 m. |
Tornos DECO | 2000-13 | Ø3-Ø16 | 22 | Rotationsværktøjer (X,Z), subspindel, barfeeder 4 m. |
ROBOTSVEJSNING
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
Böhler | Uranus 3200 | MIG | Rotationsbord og UR10-Robot. |
3D MÅLEMASKINER
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
ZEISS | Contura | X: 1000, Y: 700, Z: 600 | X | Calypso 2023. |
ZEISS | Contura | X: 1200, Y: 1000, Z: 600 | X | Calypso 2023. |
AUTOMATISK SAVUDSTYR
Brand | Type | Arbejdsområde | Værktøj | Udstyr |
KASTO | Funktionel A | Ø260mm. | X | |
KASTO | SSB-A2 | Ø260mm. | X | |
KASTO | HB360AV | Ø450mm. | X |
Inspektion og dokumentation
Efter endt produktion inspicerer vi altid vores komponenter og udarbejder dokumentation i form af Certificate of Conformity “CoC”, materialecertifikater samt inspektions- og testrapporter, som vi leverer til kunden efter aftale.
Vi anvender det nyeste CMM-udstyr til at foretage pålidelige målinger, så vi sikrer, at komponenterne lever op til kundens krav.
Zeiss Contura Målemaskiner
1000mm. | 700mm. | 600mm.
Nikon Projektor
Optisk inspektion og måling.
Vil du vide mere?
Kontakt vores CEO, Søren Agerbæk, på +45 40 31 79 01 eller udfyld kontaktformularen herunder.